Двери судовые водогазонепроницаемые, штампованные по ГОСТ 25088-98 (ВГН)
Размер чертеж РИДФ
1000 х 500 х 3 364.121.001-01 левая
1000 х 500 х 3 364.121.001-01 правая
1000 х 500 х 5 364.121.002-01 левая
1000 х 500 х 5 364.121.002-01 правая
1300...
Двери судовые водогазонепроницаемые, штампованные по ГОСТ 25088-98 (ВГН)
Размер чертеж РИДФ
1000 х 500 х 3 364.121.001-01 левая
1000 х 500 х 3 364.121.001-01 правая
1000 х 500 х 5 364.121.002-01 левая
1000 х 500 х 5 364.121.002-01 правая
1300 х 500 х 3 364.121.001-03 левая
1300 х 500 х 3 364.121.001-02 правая
1400 х 600 х 3 364.121.002-03 левая
1400 х 600 х 3 364.121.002-02 правая
1400 х 600 х 3 - И 364.121.002-05 левая
1400 х 600 х 3 - И 364.121.002-04 правая
1400 х 600 х 5 364.121.002-07 левая
1400 х 600 х 5 364.121.002-06 правая
1600 х 600 х 3 364.121.002-11 левая
1600 х 600 х 3 364.121.002-10 правая
1600 х 600 х 3 - И 364.121.002
Сервис-Юг-ККМ
Реализация кассового и весового оборудования
т. (861) 279-47-03
Б/У Maho DMC 835 V, HEIDENHAIN iTNC 530 Обрабатывающий центр
COVER - Maho DMC 835V HEIDENHAIN iTNC 530...
ФМТ 20/6
ФМТ 300/6-7
ФМТ 200/6-1
ФПВ 50/6-2,5
ФПВ 250/6-2,5; ФМТ 250/6-1
Фильтр сетчатый однопатронный...
Оборудование в наличии
Токарно-винторезный станок ГС526У/1500мм-1 249 000,00
Токарно-винторезный станок...